<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>複合機の相場価格</title>
	<atom:link href="http://www.sonicworkshop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonicworkshop.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 08:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>複合機の価格</title>
		<link>http://www.sonicworkshop.com/2011/07/06/%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f%e3%81%ae%e4%be%a1%e6%a0%bc/</link>
		<comments>http://www.sonicworkshop.com/2011/07/06/%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f%e3%81%ae%e4%be%a1%e6%a0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonicworkshop.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[複合機は、コピー機やプリンター、スキャナなど単体の機器と違い、複数の機能を持っている分価格が高めだ。複合機を導入するときには、少しでも価格を安く、コストダウンに努めたい。 新品より価格を安く、といえばやはり中古の複合機だろう。メンテナンスと掃除をしっかりしてくれる複合機の専門店なら、性能も高くきれいな複合機を、新品に比べかなり安い価格で買うことができる。 あとは、複合機をリース契約すると価格が安く済む。リースとは、顧客に代わりリースする会社が複合機を購入して、それを一定期間顧客に貸し出すシステムである。数年にわたって複合機を利用するというならリースの方が、１年以下の場合はレンタルの方が価格的にお得なのだそうだ。会社で使用する複合機のような、大型のＯＡ機器は価格がとても高いのでレンタルやリースで導入するのが一般的なのである。 あとは、消耗品やトナー代、保守メンテナンスの価格を考慮したい。カウンター保守にするか、コピーキット保守にするか、スポット保守にするか。どの保守も、購入する販売店、メーカー、複合機の機種によっても価格が違ってくる。保守は、導入する環境によって適しているものがそれぞれ違うので、価格と検討しながら考えなければならない。 今年の上半期、楽天市場で1番人気だったエプソンのColorio EP-803Aは価格が16,800円である。3位にランクインしたキヤノンのPIXUS MG6130は17,980円だ。だいたい家庭用複合機の価格は16,000円～18,000円の前後だと思われる。パソコンの普及に伴って普及した家庭用の複合機は、比較的価格が安いことが見てとれるだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>複合機は、コピー機やプリンター、スキャナなど単体の機器と違い、複数の機能を持っている分価格が高めだ。複合機を導入するときには、少しでも価格を安く、コストダウンに努めたい。</p>
<p>新品より価格を安く、といえばやはり中古の複合機だろう。メンテナンスと掃除をしっかりしてくれる複合機の専門店なら、性能も高くきれいな複合機を、新品に比べかなり安い価格で買うことができる。</p>
<p>あとは、複合機をリース契約すると価格が安く済む。リースとは、顧客に代わりリースする会社が複合機を購入して、それを一定期間顧客に貸し出すシステムである。数年にわたって複合機を利用するというならリースの方が、１年以下の場合はレンタルの方が価格的にお得なのだそうだ。会社で使用する複合機のような、大型のＯＡ機器は価格がとても高いのでレンタルやリースで導入するのが一般的なのである。</p>
<p>あとは、消耗品やトナー代、保守メンテナンスの価格を考慮したい。カウンター保守にするか、コピーキット保守にするか、スポット保守にするか。どの保守も、購入する販売店、メーカー、複合機の機種によっても価格が違ってくる。保守は、導入する環境によって適しているものがそれぞれ違うので、価格と検討しながら考えなければならない。</p>
<p>今年の上半期、楽天市場で1番人気だったエプソンのColorio EP-803Aは価格が16,800円である。3位にランクインしたキヤノンのPIXUS MG6130は17,980円だ。だいたい家庭用複合機の価格は16,000円～18,000円の前後だと思われる。パソコンの普及に伴って普及した家庭用の複合機は、比較的価格が安いことが見てとれるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonicworkshop.com/2011/07/06/%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f%e3%81%ae%e4%be%a1%e6%a0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>複合機の相場価格</title>
		<link>http://www.sonicworkshop.com/2011/04/19/%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e4%be%a1%e6%a0%bc/</link>
		<comments>http://www.sonicworkshop.com/2011/04/19/%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e4%be%a1%e6%a0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 01:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[目安]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonicworkshop.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[コピー機、複合機を導入する上で、 「機能やグレード」、「グレードに応じた機器価格」、「ランニングコスト」等、 利用の目的に応じた適切な機器を選定したいものです。 市場価格の相場としては30万円を5年リースで月額6000円くらいから 高機能のものでは100万円を5年リースで月額20000円程でしょうか。 因みにランニングコスト(消耗品やトナー代のカウンター料金)の相場観としては 家庭用は50円/1枚だと、100枚で5,000円 オフィス用で20円/枚だと、100枚で2,000円という具合です。 尚、家庭用コピー機は、保守メンテナンス費用が別途発生いたします。 その他はネットオークションや口コミサイト等を利用することで 現在の相場価格が見えてくると思います。 コピー機を選ぶ基準で一番大事なことは、月間使用枚数です。 本体価格の違いには、1分間に何枚印刷できるかという性能でも左右されます。 そのため必要最低限の金額に抑えるためには、自分に適した印刷速度を持つコピー機を選ぶ事が重要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コピー機、複合機を導入する上で、<br />
「機能やグレード」、「グレードに応じた機器価格」、「ランニングコスト」等、<br />
利用の目的に応じた適切な機器を選定したいものです。</p>
<p>市場価格の相場としては30万円を5年リースで月額6000円くらいから<br />
高機能のものでは100万円を5年リースで月額20000円程でしょうか。</p>
<p>因みにランニングコスト(消耗品やトナー代のカウンター料金)の相場観としては<br />
家庭用は50円/1枚だと、100枚で5,000円<br />
オフィス用で20円/枚だと、100枚で2,000円という具合です。</p>
<p>尚、家庭用コピー機は、保守メンテナンス費用が別途発生いたします。</p>
<p>その他はネットオークションや口コミサイト等を利用することで<br />
現在の相場価格が見えてくると思います。</p>
<p>コピー機を選ぶ基準で一番大事なことは、月間使用枚数です。<br />
本体価格の違いには、1分間に何枚印刷できるかという性能でも左右されます。<br />
そのため必要最低限の金額に抑えるためには、自分に適した印刷速度を持つコピー機を選ぶ事が重要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonicworkshop.com/2011/04/19/%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e4%be%a1%e6%a0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

